离婚率,指离婚的比率,可用于衡量和评价某个国家或地区的婚姻稳定和幸福程度
—— 摘自百度百科
全国2018年结婚人口数据汇总
| 地区 | 结婚登记 | 涉外及港澳台 | 离婚登记 |
|---|---|---|---|
| 全国合计 | 10108266 | 48110 | 3800674 |
| 北京市 | 137818 | 847 | 66616 |
| 天津市 | 97486 | 279 | 60742 |
| 河北省 | 456728 | 1219 | 194276 |
| 山西省 | 279133 | 354 | 70803 |
| 内蒙古自治区 | 176866 | 207 | 82095 |
| 辽宁省 | 280169 | 1372 | 151832 |
| 吉林省 | 193094 | 769 | 119928 |
| 黑龙江省 | 278195 | 1263 | 175566 |
| 上海市 | 105112 | 1403 | 51820 |
| 江苏省 | 637705 | 1449 | 245720 |
| 浙江省 | 337096 | 2999 | 129434 |
| 安徽省 | 617942 | 1845 | 210244 |
| 福建省 | 273471 | 5353 | 91544 |
| 江西省 | 330817 | 1823 | 107403 |
| 山东省 | 599042 | 1318 | 224523 |
| 河南省 | 800396 | 1316 | 282511 |
| 湖北省 | 437374 | 1318 | 176851 |
| 湖南省 | 421551 | 1716 | 181539 |
| 广东省 | 713856 | 9256 | 203099 |
| 广西自治区 | 360152 | 4833 | 107351 |
| 海南省 | 72063 | 332 | 16604 |
| 重庆市 | 258782 | 689 | 136193 |
| 四川省 | 651295 | 1485 | 267365 |
| 贵州省 | 401276 | 452 | 120679 |
| 云南省 | 377567 | 2989 | 107399 |
| 西藏自治区 | 33923 | 4144 | |
| 陕西省 | 300405 | 508 | 100174 |
| 甘肃省 | 210611 | 576 | 40866 |
| 青海省 | 57332 | 25 | 12210 |
| 宁夏自治区 | 59355 | 37 | 17264 |
| 新疆自治区 | 151654 | 78 | 43879 |
来源: 婚嫁大明